Cursos

Programación Curso 2024:
HACER UN Curso de Impuestos | Unidos para conocer las Leyes Federales en los ESTADOS UNIDOS puede abrirte haras puertas y ofprecerte habilidades valiosas en el ámbby financie y laboral. Aquí te Cuento Algunos Razones por Las Que Considero Aprender Sobre Impuestos Puede ser Una Excelente Decisión:
- Conocimiento pessoal. Constante.
- Oportunidades profesionales.
- Ayuda a otros.
- Actualización constante.
- Independencia financeira. y contribuir significativo a um desarrollo pessoal y financeiro. Hacia Una Carra Exitosa en la preparación de impuestos.
En resumen, hacer un CURSO de IMPUESTOS no sólo te proporciona conocimientos prácticos y habilidades profesionales, sino que también puede abrirte nuevas oportunidades laborales y contribuir significativamente a tu desarrollo personal y financiero.
¡No pierdas la oportunidad!
Los espacios son limitados para las Clases PRESENCIALES.
Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino hacia una carrera exitosa en la preparación de impuestos.
¡Esperamos contigo contigo!
para más detenha seu para o reservatório tu lugar, contáctanos:
clases por zoom
1) TAXES PERSONALES / FORMA 1040 ZOOM CE Educación Continua 2024 | ||||
24 CRÉDITOS | MES | día || 162 | HORA | COSTO $ |
Inicio | 06 set | Viernes | 14:00 ~ 18:30 | 700 |
13 set. US $ 350, debe ser hecho antes Del 6 de setembro El Segundo Pago de $ 350, debe Ser hecho antes Del 27 de setembro | VIERNES | 2:00 PM ~ 6:30 PM | El primer pago de $350, debe ser hecho antes del 6 de Sep. El segundo pago de $350, debe ser hecho antes del 27 de Sep. | |
20 de setembro | = Viernes | 2:00 ~ 6:30 pm || 200 == Final | SEP | ||
FINAL | 27 Sep | Viernes | 14:00 ~ 18:30 | |
2) Taxos pessoais/ FORMA 1040== | Continua ZOOM CE EDUCACIÓN CONTINUA 2024 | ||||
24 créditos | mes | Día | HORA | COSTO $ |
INICIO | 04 Oct | VIERNES | 2:00 PM ~ 6:30 PM | 700 |
11 out | Viernes | 14:00 ~ 18:30 OCT | El primer pago de $350, debe ser hecho antes del 4 de Oct. El segundo pago de $350, debe ser hecho antes del 25 de Oct. | |
18 Oct | Viernes | 14:00 ~ 18:30 | ||
final | 25 out | Viernes | 2:00 PM ~ 6:30 PM | |
3) TAXES PERSONALES / FORMA 1040 ZOOM CE Educación Continua 2024 | ||||
24 CRÉDITOS | MES || $ | DÍA | HORA | COSTO $ |
inicio | 08 NOV | Viernes | 14:00 ~ 18:30 | 700 |
15 Nov || De $ 350, debe ser hecho antes del 8 de novembro. DEC | VIERNES | 2:00 PM ~ 6:30 PM | El primer pago de $350, debe ser hecho antes del 8 de Nov. El segundo pago de $350, debe ser hecho antes del 06 de Dic. | |
22 Nov | VIERNES | 2:00 PM ~ 6:30 PM | ||
FINAL | 06 Dec | Viernes | 14:00 ~ 18:30 |
Classes Presenciais
1) Taxes de Curso Personagens / FormA 1040 |
||||
24 Créditos | mes | día | HORA | COSTO $ |
Inicia | 07 SEP || 440 | SÁBADOS | 9:00 AM ~ 2:40 PM | 700 |
14 set. SEP | SÁBADOS | 9:00 AM ~ 2:40 PM | Inscripción $350 antes del 07 Sept. El resto $350, debe ser pagado antes del 28 Sept. | |
21 Sep | Sábados | 9:00 ~ 14:40 | ||
Finaliza | 28 set) / ~ 2:42 | SÁBADOS | 9:00 AM ~ 2:40 PM | |
2) CURSO TAXES PERSONALES / FORMA 1040 |
||||
24 CRÉDITOS | MES | Día | HORA || Oct | COSTO $ |
INICIA | 05 Oct | Sábados | 9:00 ~ 14:40 | 700 |
12 Oct | SÁBADOS | 9:00 AM ~ 2:40 PM | Inscripción $350 antes del 05 Oct. El resto $350, debe ser pagado antes del 26 Oct. | |
19 out | Sábados | 9:00 ~ 14:40 | ||
Finaliza | 26 Oct | Sábados | 9:00 AM ~ 2:440 PM ~ 2 PM. 1040 | |
3) CURSO TAXES PERSONALES / FORMA 1040 |
||||
24 Créditos | MES | DÍA | HORA | COSTO $ |
INICIA | 09 Nov | Sábados | 9:00 ~ 14:40 | 700 |
16 NOV | Sábados | 9:00 ~ 2:40 pm | Debe Ser Pagado Antes del 07 DIC | Inscripción $350 antes del 09 Nov. El resto $350, debe ser pagado antes del 07 Dic | |
23 de novembro | Sábados | 9:00 ~ 14:40 | ||
FINALIZA | 07 Dic | SÁBADOS | 9:00 AM ~ 2:40 PM | |